| 天 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 周 数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 日 期 | 8/3 | 15/3 | 22/3 | 29/3 | 12/4 | 19/4 | 26/4 | 10/5 | 24/5 | 31/5 | 7/6 | 14/6 | 21/6 |
| 电气 | 理 论 | 车工 | 车工 | 钳工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 新技术 | 自习 | 铣刨磨 | 铸工 | 综论 | |
| 车工 | 钳工 | 钳工 | 特工 | 焊工 | 数铣 | 石油 | 自习 | 铸工 | 铸工 | 考试 | |||
| 电气 | 理 论 | 车工 | 车工 | 钳工 | 新技术 | 特工 | 焊工 | 自习 | 铣刨磨 | 数铣 | 铸工 | 综论 | |
| 车工 | 钳工 | 钳工 | 石油 | 特工 | 焊工 | 自习 | 数车 | 铸工 | 铸工 | 考试 | |||
| 电气 | 理 论 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 数车 | 铣刨磨 | 铸工 | 特工 | 焊工 | 新技术 | 自习 | 综论 | |
| 钳工 | 车工 | 车工 | 数铣 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 焊工 | 石油 | 自习 | 考试 | |||
| 电气 | 理 论 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 焊工 | 数车 | 铸工 | 自习 | 特工 | 石油 | 新技术 | 综论 | |
| 钳工 | 车工 | 车工 | 焊工 | 铸工 | 铸工 | 自习 | 特工 | 数铣 | 铣刨磨 | 考试 | |||
| 电气 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 车工 | 车工 | 钳工 | 焊工 | 新技术 | 自习 | 铣刨磨 | 综论 | |
| 铸工 | 数车 | 特工 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 焊工 | 石油 | 自习 | 数铣 | 考试 | |||
| 电气 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 数车 | 车工 | 车工 | 钳工 | 自习 | 石油 | 特工 | 焊工 | 综论 | |
| 铸工 | 铣刨磨 | 数铣 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 自习 | 新技术 | 特工 | 焊工 | 考试 | |||
| 理科 | 理 论 | 特工 | 石油 | 铸工 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 铣刨磨 | 自习 | 焊工 | 数铣 | 综论 | |
| 特工 | 铸工 | 铸工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 数车 | 自习 | 焊工 | 新技术 | 考试 | |||
| 理科 | 理 论 | 焊工 | 数车 | 铸工 | 钳工 | 钳工 | 车工 | 石油 | 数铣 | 自习 | 特工 | 综论 | |
| 焊工 | 铸工 | 铸工 | 钳工 | 车工 | 车工 | 新技术 | 铣刨磨 | 自习 | 特工 | 考试 | |||
| 理科 | 理 论 | 数车 | 特工 | 焊工 | 铸工 | 铸工 | 新技术 | 自习 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综论 | |
| 数铣 | 特工 | 焊工 | 铸工 | 铣刨磨 | 石油 | 自习 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 考试 | |||
| 理科 | 理 论 | 自习 | 焊工 | 新技术 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 数铣 | 车工 | 车工 | 钳工 | 综论 | |
| 自习 | 焊工 | 石油 | 铸工 | 数车 | 特工 | 铣刨磨 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 考试 | |||
实习理论课安排表 理论课上课时间:上午8:00~12:00,下午14:00~17:00
| 课 时 班 级 | 3月8日上午 | 3月8日下午 | 3月15日上午 | 3月15日下午 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 电气13 1-6 | 总论 | 总论 | 车工 | 车工 | 焊工 | 铣刨磨 | 铸工 | 特工 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 数车 | 数铣 | 材料 |
理论课上课地点:3月8日、3月15日 第1~7节 南教300
制表:李雪琴 审核:马建民 日期:2014.01
2014-1-26 9:15:31