| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 周次 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 日期 | 16/9 | 23/9 | 30/9 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 4/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | 23/12 | 30/12 | ||
| 装控12-1 | 理 论 | 车 工 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 钳工 | 钳 工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 综 论 | ||||||
| 新技术 | 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 装控12-2 | 理 论 | 车 工 | 铸工 | 新技术 | 刨锻 | 钳工 | 钳 工 车 工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 综 论 | ||||||
| 铸工 | 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 装控12-3 | 理 论 | 钳 工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 车工 | 车 工 | 铸工 | 铸工 | 特工 | 综 论 | ||||||
| 数铣 | 铣磨 | 新技术 | 考 试 | ||||||||||||||
| 装控12-4 | 理 论 | 刨锻 | 数车 | 特工 | 车 工 | 焊工 | 铸工 | 铸工 | 钳 工 | 综 论 | |||||||
| 数铣 | 铣磨 | 新技术 | 考 试 | ||||||||||||||
| 装控12-5 | 理 论 | 铸工 | 铸工 | 焊工 | 钳 工 | 数车 | 刨锻 | 特工 | 车 工 | 综 论 | |||||||
| 新技术 | 铣磨 | 数铣 | 考 试 | ||||||||||||||
实习理论课安排表
| 时间 班级 | 9月16日上午 | 9月16日下午 | 9月23日上午 | 9月23日下午 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 装控121-5 | 概论 | 概论 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 铸工 | 焊工 | 车工 | 车工 | 特工 | 特工 | 数车 | 数铣 | 铣刨磨锻 |
制表:姜莞西 审核:马建民 日期:2013.07
2013-7-26 14:43:24