| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 日期 | 5/3 | 12/3 | 19/3 | 26/3 | 2/4 | 9/4 | 16/4 | 23/4 | 30/4 | 14/5 | 21/5 | 28/5 | 4/6 | 11/6 | 18/6 | |
| 光信息 | 理论 | 车工 | 铸工 | 特工 | 钳工 | 钳工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 综 论 | ||||||
| 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 光信息 | 理论 | 车工 | 铸工 | 刨锻 | 钳工 | 钳工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 综 论 | ||||||
| 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 物理 | 理论 | 钳工 | 刨锻 | 数车 | 焊工 | 车工 | 车工 | 铸工 | 特工 | 综 论 | ||||||
| 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 物理 | 理论 | 刨锻 | 数车 | 特工 | 车工 | 焊工 | 铸工 | 钳工 | 综 论 | |||||||
| 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 物理 | 理论 | 铸工 | 刨锻 | 车工 | 特工 | 焊工 | 数车 | 钳工 | 综 论 | |||||||
| 数铣 | 铣磨 | 考 试 | ||||||||||||||
| 物理 | 理论 | 铸工 | 焊工 | 钳工 | 数车 | 刨锻 | 特工 | 车工 | 综 论 | |||||||
| 铣磨 | 数铣 | 考 试 | ||||||||||||||
实习理论课安排表
| 时间 班级 | 3月5日上午 | 3月5日下午 | 3月12日上午 | 3月12日下午 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 光信息10 1-2 | 概论 | 概论 | 钳工 | 钳工 | 材料 | 铸工 | 焊工 | 特工 | 特工 | 车工 | 车工 | 数车 | 数铣 | 铣刨磨锻 |
制表:姜莞西 审核:马建民
2013-1-26 14:37:22