测控12 1-2班、电子12 1-3班 6-11周 每周一全天
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 周次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 日期 | 8/4 | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 13/5 |
| 测控12―1 | 理论 | 车工 | 铸工 | 钳工 | 数控 |
| 特工 | |||||
| 测控12―2 | 理论 | 钳工 | 铸工 | 车工 | 特工 |
| 数控 | |||||
| 电子12―1 | 理论 | 铸工 | 车工 | 数控 | 钳工 |
| 特工 | |||||
| 电子12―2 | 理论 | 数控 | 车工 | 铸工 | 钳工 |
| 特工 | |||||
| 电子12―3 | 理论 | 特工 | 钳工 | 铸工 | 车工 |
| 数控 |
实习理论课安排表
| 时间 班级 | 4月8日上午 | 4月8日下午 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 测控12 1-2 | 概论 | 概论 | 车工 | 车工 | 钳工 | 钳工 | 铸工 | 材料 |
制表:姜莞西 审核:马建民
2013-1-26 10:26:31