| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 周 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 日 期 | 10/3 | 17/3 | 24/3 | 31/3 | 14/4 | 21/4 | 28/4 | 12/5 |
| 公选1班 | 理论 | 数车 | 钳工 | 特工 | 车工 | 石油 | 铸工 | 综论 |
| 数铣 | 新技术 | 考试 | ||||||
| 公选2班 | 理论 | 特工 | 车工 | 铸工 | 数车 | 钳工 | 石油 | 综论 |
| 数铣 | 新技术 | 考试 |
实习理论课安排表
| 时间 班级 | 3月10日上午 | 3月10日下午 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
| 公选1-2班 | 概论 | 概论 | 车工 | 钳工 | 材料 | 特工 | 铸工 |
制表:姜莞西 审核:马建民
2013-1-25 14:41:37